Aristocrates du dividende. Canada 2017
Cette liste est tirée du site internet d’un ami Blogger: http://www.dividendearner.com/
Vous trouverez donc ci-dessous la liste des aristocrates du dividende Canadien. Au Canada, contrairement aux USA, les règles pour les aristocrates du dividendes sont quelques peu différentes (augmentation du dividende pendant au moins 5 ans au Canada vs 25 ans aux USA). Les compagnies étant beaucoup moins nombreuses qu’aux USA, les règles doivent donc être légèrement ajustées. Cependant comme aux USA cette liste contient d’excellentes compagnies, en fort bonne santé financière, versant tous des dividendes. A partir de cette liste il est donc facile de se batir un portefeuille intéressant et diversifié.
Les règles pour faire parti de cette liste sont les suivantes:
- La compagnie doit faire partie du Toronto Stock Exchange;
- La compagnie doit avoir augmenté son dividende au cours des 5 dernières années, mais peut avoir maintenu le même dividende pendant pas plus de 2 années;
- La capitalisation de la compagnie doit être d’au moins 300 millions de $;
- Afin d’être ajoutée a l’index des aristocrates, la compagnie doit avoir augmenté son dividende l’année précédent son entrée dans l’index;
Les compagnies de cette liste couvrent plusieurs secteurs:
- Services financiers
- Industries
- Secteur de l’énergie
- Consommation
- Télécommunication
- Services
- Matériaux
- Technologie de l’information
Company | Ticker | Sector | Market Cap | Annual Yield |
Atco | ACO.X | Utilities | 5.74 | 2.61% |
Alaris Royalty Corp | AD | Financial Services | 0.78 | 7.69% |
Agrium | AGU | Basic Materials | 17.35 | 3.83% |
Aimia Inc. | AIM | Industrials | 1.36 | 9.02% |
AltaGas | ALA | Energy | 5.4 | 6.64% |
Allied Properties Real Estate Investment Trust | AP.UN | Real Estate | 3.24 | 3.82% |
Algonquin Power & Utilitties Corp | AQN | Utilities | 5.08 | 4.87% |
Aecon Group Inc | ARE | Industrials | 0.95 | 2.85% |
Alimentation Couche-Tard Inc. ATD.B | ATD.B | Consumer Defensive | 36.7 | 0.48% |
Brookfield Asset Management BAM.A | BAM.A | Real Estate | 51.12 | 1.49% |
BCE | BCE | Communication Services | 56.17 | 4.61% |
Boardwalk REIT | BEI.UN | Real Estate | 2.16 | 4.40% |
Bank of Montreal | BMO | Financial Services | 63.13 | 3.65% |
Scotia Bank | BNS | Financial Services | 92.4 | 3.96% |
Boyd Group Income Fund | BYD.UN | Consumer Cyclical | 1.58 | 0.59% |
CAE Inc | CAE | Industrials | 5.83 | 1.47% |
Canadian Apartment Properties REIT CAR.UN | CAR.UN | Real Estate | 4.63 | 3.60% |
Cogeco Cable Inc | CCA | Communication Services | 2.7 | 2.16% |
CCL Industries Inc. | CCL.B | Consumer Cyclical | 11.14 | 0.73% |
Cineplex Galaxy Fund | CGX | Consumer Cyclical | 3.39 | 3.03% |
CI Financial | CIX | Financial Services | 7.15 | 5.16% |
Corus Entertainment | CJR.B | Consumer Cyclical | 2.67 | 8.50% |
CIBC | CM | Financial Services | 43.66 | 4.66% |
Computer Modelling Group Ltd CMG | CMG | Technology | 0.84 | 3.72% |
Canadian Natural Resources CNQ | CNQ | Energy | 48.75 | 2.56% |
Canadian National Railway | CNR | Industrials | 77.39 | 1.62% |
Canadian Tire Corporation, Limited CTC.A | CTC.A | Consumer Cyclical | 11.84 | 1.56% |
Canadian Utilities | CU | Utilities | 10.69 | 3.61% |
Canadian Western Bank | CWB | Financial Services | 2.33 | 3.52% |
Dollarama Inc | DOL | Consumer Defensive 14.18 | 14.18 | 3.60% |
Enercare Inc. | ECI | Industrials | 2.28 | 4.42% |
Enerflex Ltd. | EFX | Energy | 1.66 | 1.79% |
Exchange Income Fund | EIF | Industrials | 1.08 | 6.05% |
Emera | EMA | Utilities | 10.08 | 4.39% |
Empire Co Ltd A Nvtg | EMP.A | Consumer Defensive 5.68 | 5.68 | 1.93% |
Enbridge | ENB | Energy | 94.01 | 4.09% |
Enbridge Income Fund | ENF | Energy | 5 | 6.07% |
Enghouse Systems Limited ENGH | ENGH | Technology | 1.63 | 1.06% |
Ensign Energy Services | ESI | Energy | 1.22 | 6.13% |
First Capital Realty Inc. | FCR | Real Estate | 4.94 | 4.26% |
Franco-Nevada Corp | FNV | Basic Materials | 16.6 | 1.32% |
Fortis | FTS | Utilities | 18.53 | 3.59% |
Finning Intl Inc | FTT | Industrials | 4.45 | 2.79% |
Gibson Energy Inc. | GEI | Energy | 2.66 | 6.95% |
Gildan Activewear Inc. | GIL | Consumer Cyclical | 8.99 | 1.31% |
Granite REIT | GRT.UN | Real Estate | 2.43 | 4.47% |
Gluskin Sheff + Associates GS | GS | Financial Services | 0.52 | 5.95% |
Home Capital Group Inc | HCG | Financial Services | 0.51 | 15.23% |
Intact Financial | IFC | Financial Services | 12.01 | 2.78% |
IGM Financial | IGM | Financial Services | 9.58 | 5.63% |
Imperial Oil | IMO | Energy | 33.72 | 1.52% |
Inter Pipeline Ltd | IPL | Energy | 10.5 | 5.74% |
Intertape Polymer Group Inc. | ITP | Consumer Cyclical | 1.38 | 2.39% |
Keyera Corp | KEY | Energy | 7.7 | 3.90% |
Loblaws | L | Consumer Defensive | 31.06 | 1.33% |
Laurentian Bank | LB | Financial Services | 1.88 | 4.44% |
Magna International Inc | MG | Consumer Cyclical | 22.24 | 2.60% |
Genworth MI Canada Inc. | MIC | Financial Services | 2.77 | 5.20% |
Metro | MRU | Consumer Defensive | 10.61 | 1.40% |
Methanex Corp | MX | Basic Materials | 4.95 | 2.87% |
National Bank | NA | Financial Services | 18.38 | 4.19% |
Northview Apartment REIT | NVU.UN | Real Estate | 1.13 | 7.21% |
The North West Company Inc. | NWC | Consumer Defensive | 1.61 | 3.78% |
Jean Coutu Group Inc | PJC.A | Consumer Defensive | 4.12 | 2.31% |
Pembina Pipeline | PPL | Energy | 17.89 | 4.35% |
Pason Systems Inc | PSI | Energy | 1.74 | 3.35% |
Ritchie Bros Auctioneers Inc | RBA | Industrials | 4.39 | 1.63% |
Rogers | RCI.B | Communication Services | 32.56 | 3.05% |
Canadian REIT | REF.UN | Real Estate | 3.63 | 3.67% |
Russel Metals Inc. | RUS | Basic Materials | 1.67 | 5.70% |
Royal Bank | RY | Financial Services | 139.16 | 3.70% |
Saputo | SAP | Consumer Defensive | 17.02 | 1.35% |
ShawCor Ltd | SCL | Energy | 2.47 | 1.72% |
Stella-Jones Inc. | SJ | Basic Materials | 3.06 | 0.99% |
Shaw Communications | SJR.B | Communication Services | 14.57 | 4.05% |
SNC – LAVALIN GROUP INC. | SNC | Industrials | 8.19 | 2.00% |
Stantec Inc. | STN | Industrials | 3.81 | 1.33% |
Suncor | SU | Energy | 73.24 | 2.96% |
Telus | T | Communication Services | 27.13 | 4.20% |
Transcontinental Inc | TCL.A | Consumer Cyclical | 1.94 | 3.22% |
TD Bank | TD | Financial Services | 119.3 | 3.74% |
TFI International Inc | TFII | Industrials | 2.6 | 2.69% |
Thompson Reuters | TRI | Consumer Cyclical | 44.02 | 3.10% |
Transcanada Pipelines | TRP | Energy | 56.35 | 3.88% |
Uni-Select Inc | UNS | Consumer Cyclical | 1.33 | 1.08% |
WestJet Airlines Ltd | WJA | Industrials | 2.62 | 2.50% |
George Weston Limited | WN | Consumer Defensive | 16.07 | 1.41% |
C’est une liste super intéressante pour qui veut investir dans les dividendes. Par contre, je crains que le seuil du market cap ajoute trop d’entreprises fragiles, dont le dividende demeure à risque (surtout avec la définition réduite à 5 ans), et pour moi ce ne sont pas de vrais “Aristocrat”. Si j’avais à choisir dans la liste (et je le ferai peut-être), j’irais pour un market cap d’au moins 5 milliards.
Je détiens plusieurs aristocrates du dividende. C’est rassurant!
Je vais d’ailleurs commencer à suivre certaines de ces entreprises. Certaines donnent un très bon « yield ».
Merci pour le partage!